At NapLab we assess mattresses against a battery of 10 objective and data-driven tests. Our scoring methodology is a blend of objective data derived from in-house testing and subjective expert assessment. We’ve tested 320+ mattresses to date.
You can read more about our testing and scoring process here.
What’s on this page
All Mattress Reviews
Mattress Name | Score | Price | Firmness | Type | Review |
---|---|---|---|---|---|
Winkbed | 9.82 | $1,499 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Saatva Classic | 9.74 | $1,795 | Soft, Medium-Firm, Firm | Coil | Read Review |
Helix Plus Elite | 9.62 | $2,999 | Medium-Firm | Plus-Sized | Read Review |
Leesa Sapira | 9.50 | $1,599 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Saatva Latex Hybrid | 9.48 | $2,095 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Helix Midnight Luxe | 9.46 | $1,899 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Birch | 9.44 | $1,499 | Slightly Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Zenhaven | 9.44 | $2,945 | Medium, Slightly Firm | Latex Foam | Read Review |
Nolah Natural | 9.42 | $1,365 | Medium | Latex Hybrid | Read Review |
Winkbed Plus | 9.37 | $1,699 | Slightly Firm | Plus-Sized | Read Review |
Brooklyn Bedding Aurora Luxe | 9.33 | $1,699 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Diamond Flurry Lux | 9.32 | $1,899 | Soft, Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Saatva Solaire | 9.32 | $4,099 | Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Adjustable | Read Review |
Nolah Evolution 15 | 9.28 | $1,424 | Soft, Medium, Firm | Hybrid | Read Review |
Saatva HD | 9.28 | $2,945 | Slightly Firm | Plus-Sized | Read Review |
Glacier Apex | 9.27 | $1,399 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Avocado Eco | 9.26 | $1,299 | Medium | Latex Hybrid | Read Review |
Big Fig | 9.26 | $1,449 | Slightly Firm | Plus-Sized | Read Review |
Helix Plus Luxe | 9.26 | $1,999 | Slightly Firm | Plus-Sized | Read Review |
Amerisleep AS3 Hybrid | 9.25 | $1,449 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Amerisleep AS5 Hybrid | 9.24 | $2,149 | Extra Soft | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Bear Elite Hybrid | 9.24 | $1,614 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Helix Midnight Elite | 9.24 | $2,999 | Medium | Hybrid | Read Review |
Saatva Memory Foam Hybrid | 9.24 | $1,645 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Leesa Legend | 9.21 | $2,079 | Medium | Hybrid | Read Review |
Emma Hybrid Cooling Elite | 9.20 | $995 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nest Bedding Sparrow | 9.20 | $1,706 | Extra Soft, Medium, Firm | Hybrid | Read Review |
Ghostbed Luxe | 9.19 | $1,557 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Leesa Original Hybrid | 9.18 | $1,199 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
iSense Premier Hybrid | 9.17 | $3,199 | Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm | Adjustable | Read Review |
Saatva RX | 9.16 | $2,945 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Ghostbed Flex | 9.15 | $996 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Sapira Chill | 9.11 | $1,727 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Amerisleep AS5 | 9.10 | $1,849 | Soft | Memory Foam | Read Review |
Leesa Oasis Chill | 9.07 | $1,343 | Soft, Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Brooklyn Bedding CopperFlex Pro Hybrid | 9.06 | $999 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Nest Bedding Quail | 9.04 | $1,039 | Medium, Firm | Foam | Read Review |
Personal Comfort Rejuvenate | 9.04 | $3,700 | Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Adjustable | Read Review |
Birch Luxe | 9.03 | $1,968 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Leesa Original | 9.03 | $929 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Leesa Reserve | 9.03 | $2,959 | Soft, Medium, Slightly Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Ghostbed 3D Matrix | 9.02 | $2,217 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Helix Dusk Luxe (2024) | 9.01 | $1,899 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nolah Luxe Alaskan King | 9.01 | $3,250 | Medium-Firm | Specialty | Read Review |
Avocado Green | 9.00 | $1,799 | Medium, Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Amerisleep AS3 | 8.99 | $1,249 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Purple | 8.99 | $1,299 | Medium | Specialty | Read Review |
Simba Hybrid 2500 | 8.98 | $2,199 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Titan Plus Elite | 8.97 | $1,679 | Medium-Firm | Plus-Sized | Read Review |
Spindle | 8.96 | $1,700 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Latex Foam | Read Review |
Glacier Original | 8.95 | $799 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Layla Hybrid | 8.95 | $1,499 | Soft, Slightly Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Naturepedic EOS | 8.95 | $4,799 | Extra Soft, Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Glacier Summit | 8.94 | $1,099 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Bear Star Hybrid | 8.92 | $1,399 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Nolah Evolution Comfort+ | 8.92 | $1,624 | Medium | Plus-Sized | Read Review |
Nest Bedding Owl | 8.91 | $1,877 | Extra Soft, Medium, Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Latex Mattress Factory Luxerion Hybrid | 8.89 | $1,079 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Brooklyn Bedding Signature Hybrid | 8.88 | $999 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Legend Chill | 8.88 | $2,239 | Medium | Hybrid | Read Review |
Purple Restore Plus | 8.88 | $2,599 | Medium, Slightly Firm | Specialty | Read Review |
Saatva Contour5 | 8.88 | $2,695 | Medium-Firm, Firm | Memory Foam | Read Review |
Amerisleep AS2 | 8.87 | $1,049 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
DLX Premier Hybrid | 8.87 | $1,600 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Novosbed | 8.87 | $999 | Soft, Medium-Firm, Firm | Memory Foam | Read Review |
Plank Firm | 8.87 | $932 | Firm, Extra Firm | Foam | Read Review |
Titan Plus Luxe | 8.87 | $1,199 | Medium-Firm | Plus-Sized | Read Review |
Pillar Sleep | 8.83 | $1,319 | Soft, Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Zoma Boost | 8.83 | $1,349 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Nolah Signature | 8.82 | $1,169 | Medium | Foam | Read Review |
Amerisleep AS6 Black | 8.81 | $2,649 | Soft, Medium-Firm, Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Loom & Leaf | 8.81 | $2,395 | Medium, Firm | Memory Foam | Read Review |
Zoma Hybrid | 8.81 | $974 | Medium | Hybrid | Read Review |
Winkbed EcoCloud | 8.80 | $1,699 | Medium | Latex Hybrid | Read Review |
Bedinabox Original | 8.79 | $787 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Lull Luxe Hybrid | 8.79 | $1,379 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Sheets & Giggles Eucalpytus | 8.79 | $1,077 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Helix Sunset | 8.78 | $1,099 | Soft | Hybrid | Read Review |
Silk & Snow Hybrid | 8.78 | $700 | Soft, Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Ghostbed Classic | 8.76 | $897 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Helix Midnight | 8.76 | $1,099 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nectar Luxe Hybrid | 8.76 | $1,399 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Nolah Original Hybrid | 8.76 | $1,137 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Plank Firm Luxe | 8.76 | $1,072 | Firm, Extra Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Twilight | 8.75 | $1,099 | Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Plus Hybrid | 8.75 | $1,319 | Medium-Firm | Plus-Sized | Read Review |
Vaya | 8.75 | $699 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Diamond Lagoon | 8.74 | $1,199 | Medium | Hybrid | Read Review |
Emma Original | 8.74 | $869 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Puffy Cloud | 8.74 | $1,049 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Sleep EZ | 8.73 | $1,699 | Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Latex Foam | Read Review |
Amerisleep Organica | 8.71 | $1,249 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Nectar Ultra | 8.71 | $1,799 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Titan Plus | 8.71 | $874 | Firm | Hybrid | Read Review |
Winkbed GravityLux | 8.71 | $1,499 | Soft, Medium-Firm, Firm | Memory Foam | Read Review |
Nolah Original | 8.70 | $942 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Nolah Signature All Foam Hybrid | 8.70 | $1,169 | Medium | Foam | Read Review |
Tuft & Needle Mint Hybrid | 8.70 | $1,995 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Beautyrest Black | 8.69 | $3,499 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Natural Hybrid | 8.69 | $1,679 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Natural Form Refresh | 8.69 | $2,584 | Medium, Medium-Firm | Adjustable | Read Review |
Casper Dream Max | 8.68 | $2,495 | Soft | Hybrid | Read Review |
Nest Bedding Raven | 8.68 | $934 | Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
5 Little Monkeys | 8.67 | $1,237 | Medium | Kids | Read Review |
Bedinabox Tranquillium | 8.67 | $1,177 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
EcoSleep Luxe | 8.67 | $1,295 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Eight Sleep Pod 3 | 8.66 | $2,295 | Medium-Firm | Specialty | Read Review |
Layla | 8.66 | $949 | Medium, Firm | Memory Foam | Read Review |
Leesa Studio Chill | 8.66 | $959 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Amerisleep Organica Plush | 8.63 | $2,499 | Extra Soft | Latex Hybrid | Read Review |
Casper Cooling Select Hybrid | 8.63 | $800 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Casper Dream | 8.63 | $1,495 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Personal Comfort Rego | 8.61 | $2,700 | Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Adjustable | Read Review |
Serta iSeries Hybrid | 8.61 | $2,100 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Silk & Snow Organic | 8.60 | $850 | Soft, Medium, Slightly Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Awara | 8.59 | $949 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Nectar Luxe | 8.59 | $1,249 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Silk & Snow Plush Hybrid | 8.59 | $1,000 | Soft | Hybrid | Read Review |
Ashley Sleep Gruve (2022) | 8.58 | $1,000 | Soft, Medium, Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Nest Bedding Starling | 8.58 | $2,106 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Nest Bedding Finch | 8.57 | $1,879 | Medium, Slightly Firm | Latex Foam | Read Review |
Plank Firm Natural | 8.55 | $1,599 | Firm, Extra Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Awara Premier | 8.54 | $1,329 | Medium | Latex Hybrid | Read Review |
Bear Pro Hybrid | 8.54 | $1,022 | Medium | Hybrid | Read Review |
Bedinabox Eco-Lux | 8.54 | $1,417 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Siena | 8.54 | $399 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Puffy Royal | 8.53 | $2,399 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Westin Heavenly Bed | 8.53 | $2,195 | Medium | Coil | Read Review |
Helix Dusk | 8.52 | $1,099 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nectar Premier | 8.52 | $949 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Beautyrest Black Hybrid | 8.51 | $3,499 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Casper Snow Hybrid | 8.51 | $1,995 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Zoma Start | 8.51 | $636 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Brentwood Home Oceano | 8.50 | $1,655 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Vaya Hybrid | 8.50 | $799 | Medium | Hybrid | Read Review |
Nectar Hybrid | 8.49 | $799 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Puffy Lux | 8.49 | $1,499 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Purple Plus | 8.49 | $1,699 | Medium-Firm | Specialty | Read Review |
My Green Mattress Kiwi | 8.48 | $1,062 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Diamond Sage | 8.47 | $1,699 | Medium | Hybrid | Read Review |
Helix Moonlight | 8.47 | $1,099 | Extra Soft | Hybrid | Read Review |
Kingsdown Passions Merridale | 8.47 | $1,499 | Medium-Firm, Firm | Coil | Read Review |
Purple Restore Premier | 8.47 | $3,099 | Soft, Medium-Firm | Specialty | Read Review |
Leesa Studio | 8.46 | $639 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Bear Natural | 8.45 | $1,614 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Tuft & Needle Mint | 8.44 | $1,036 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Latex Mattress Factory Luxerion | 8.43 | $1,299 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Latex Foam | Read Review |
Nectar Premier Hybrid | 8.43 | $1,099 | Medium | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Emma Hybrid Comfort | 8.42 | $769 | Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Nectar Classic | 8.42 | $649 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Happsy | 8.41 | $1,399 | Medium-Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Habitat Furnishings Ascend Air | 8.40 | $2,299 | Soft, Medium, Medium-Firm | Adjustable | Read Review |
Diamond Tailor | 8.37 | $1,099 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
SweetNight Coolnest | 8.37 | $499 | Soft, Medium, Medium-Firm, Slightly Firm | Foam | Read Review |
Beautyrest Harmony Lux | 8.34 | $1,399 | Soft, Medium, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Origin Adapt Hybrid | 8.34 | $629 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Brooklyn Bedding CopperFlex | 8.33 | $498 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Lull Original Premium | 8.33 | $1,104 | Slightly Firm | Memory Foam | Read Review |
Brooklyn Bedding Sedona | 8.32 | $1,799 | Medium | Hybrid | Read Review |
Purple Restore | 8.31 | $1,999 | Medium, Slightly Firm | Specialty | Read Review |
Stearns & Foster Lux Estate | 8.31 | $2,999 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Dawn | 8.30 | $1,099 | Firm | Hybrid | Read Review |
EcoSleep | 8.29 | $995 | Slightly Firm | Latex Hybrid | Read Review |
Beautyrest Pressure Smart Hybrid | 8.28 | $2,250 | Medium, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Big Mattress Classic | 8.28 | $2,999 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Helix Kids | 8.28 | $599 | Slightly Firm | Kids | Read Review |
Purple Renew | 8.28 | $1,400 | Medium-Firm | Specialty | Read Review |
Dreamcloud | 8.27 | $665 | Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Dreamcloud Premier | 8.26 | $949 | Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
SweetNight Twilight | 8.25 | $370 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Plus | 8.24 | $1,199 | Extra Firm | Plus-Sized | Read Review |
Nest Bedding Puffin | 8.24 | $599 | Slightly Firm | Kids | Read Review |
Ashley Sleep Align Gel Latex Hybrid | 8.22 | $1,800 | Soft | Hybrid | Read Review |
Ashley Ultra | 8.20 | $900 | Firm | Hybrid | Read Review |
Silk & Snow | 8.20 | $575 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Serta Perfect Sleeper | 8.19 | $999 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Coil | Read Review |
Lull Original | 8.17 | $799 | Slightly Firm | Foam | Read Review |
Ashley Sleep Gruve Hybrid | 8.15 | $900 | Soft, Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Simba Hybrid Pro | 8.15 | $1,799 | Medium | Foam | Read Review |
SleepOnLatex | 8.11 | $999 | Medium-Firm | Latex Foam | Read Review |
Puffy Monarch | 8.10 | $3,299 | Medium | Hybrid | Read Review |
Nest Bedding Lark | 8.09 | $1,159 | Medium | Kids | Read Review |
Casper Select | 8.07 | $650 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Sleep Number C2 | 8.04 | $1,099 | Extra Soft, Medium, Medium-Firm, Firm, Extra Firm | Adjustable | Read Review |
Tempurpedic Cloud Breeze | 8.03 | $4,599 | Medium | Memory Foam | Read Review |
DLX Classic | 8.02 | $1,000 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Stearns & Foster Estate | 8.00 | $2,399 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Classic Brands Cool Gel | 7.98 | $400 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Ashley Sleep Gruve Plush | 7.97 | $700 | Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Kirkland Signature Lakeridge | 7.95 | $1,000 | Medium | Hybrid | Read Review |
Sealy Posturepedic Plus Hybrid | 7.88 | $1,799 | Soft, Medium, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Beautyrest Silver | 7.85 | $550 | Medium-Firm | Coil | Read Review |
Casper Cooling Select | 7.85 | $649 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Naturepedic Chorus | 7.85 | $1,999 | Medium-Firm | Coil | Read Review |
Ashley Sleep Gruve (2023) | 7.84 | $900 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Casper One | 7.83 | $799 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
SweetNight Dreamy | 7.82 | $232 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Tempurpedic Pro Adapt | 7.80 | $3,399 | Medium, Medium-Firm, Slightly Firm | Memory Foam | Read Review |
Dreamcloud Premier Rest | 7.78 | $1,299 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
SweetNight Prime | 7.76 | $580 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Kingsdown Prime Parkman | 7.70 | $1,249 | Firm | Coil | Read Review |
Polysleep Sierra | 7.69 | $552 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
Purple Flex | 7.69 | $1,099 | Medium-Firm | Specialty | Read Review |
Novilla Bliss | 7.60 | $330 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Sealy Posturepedic Plus RidgeCrest II | 7.60 | $850 | Medium, Slightly Firm | Coil | Read Review |
EGOHome Ego Black | 7.58 | $500 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Novaform Serafina Pearl | 7.58 | $780 | Soft, Medium-Firm, Firm | Memory Foam | Read Review |
Siena Premier Hybrid | 7.56 | $499 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Tempurpedic Cloud | 7.56 | $1,999 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Kingsdown Insignia Cool Start | 7.53 | $1,249 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Bear Original | 7.50 | $699 | Medium-Firm | Foam | Read Review |
EGOHOME EGO Black Firm | 7.45 | $489 | Slightly Firm | Memory Foam | Read Review |
Tempurpedic Supreme | 7.45 | $1,900 | Medium-Firm, Firm | Memory Foam | Read Review |
Zinus Hybrid | 7.37 | $229 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Sweetnight Starry Night | 7.35 | $380 | Medium-Firm | Memory Foam Hybrid | Read Review |
Novaform ComfortGrande | 7.34 | $480 | Medium | Memory Foam | Read Review |
Novilla Serenity | 7.33 | $359 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Vibe | 7.33 | $388 | Slightly Firm | Memory Foam | Read Review |
Sleep Science Copper Memory Foam | 7.32 | $520 | Slightly Firm | Memory Foam | Read Review |
IKEA Vagstranda | 7.31 | $499 | Medium, Medium-Firm, Slightly Firm | Coil | Read Review |
IKEA Morgedal | 7.28 | $299 | Firm, Extra Firm | Foam | Read Review |
IKEA Valevag | 7.21 | $299 | Slightly Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Sealy Posturepedic Hybrid | 7.10 | $799 | Medium, Firm | Hybrid | Read Review |
Vesgantti | 7.07 | $285 | Medium-Firm | Coil | Read Review |
IKEA Vesteroy | 7.03 | $249 | Medium-Firm, Firm, Extra Firm | Coil | Read Review |
Sealy Posturepedic Carver | 7.01 | $700 | Medium-Firm, Extra Firm | Coil | Read Review |
Sealy Pousturepedic Plus Mount Auburn | 6.98 | $580 | Medium-Firm | Coil | Read Review |
Sealy Posturepedic Spring | 6.93 | $599 | Medium, Medium-Firm | Coil | Read Review |
Novaform Dreamaway | 6.80 | $210 | Firm | Memory Foam | Read Review |
Zinus Green Tea | 6.68 | $299 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Bedstory Hybrid | 6.49 | $430 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Sealy Cocoon Chill | 6.23 | $699 | Medium-Firm | Memory Foam | Read Review |
Hybrid Mattress Reviews
Hybrid mattresses utilize one or more layers of coils. These mattresses also include one or more layers of foam within the top layers to provide comfort and pressure relief.
Hybrid mattresses can be broken into multiple categories based on the type of comfort foam.
- Hybrid (poly foam, mix of foam types, non-foam)
- Memory Foam Hybrid
- Latex Hybrid
Hybrids
Hybrid mattresses typically use either a combination of different foam types as the comfort layer. These types of hybrids create a more balanced, all-around feel that many types of sleepers will enjoy.
Mattress Name | Score | Price | Firmness | Type | Review |
---|---|---|---|---|---|
Winkbed | 9.82 | $1,499 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Sapira | 9.50 | $1,599 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Midnight Luxe | 9.46 | $1,899 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Brooklyn Bedding Aurora Luxe | 9.33 | $1,699 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Diamond Flurry Lux | 9.32 | $1,899 | Soft, Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nolah Evolution 15 | 9.28 | $1,424 | Soft, Medium, Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Midnight Elite | 9.24 | $2,999 | Medium | Hybrid | Read Review |
Leesa Legend | 9.21 | $2,079 | Medium | Hybrid | Read Review |
Emma Hybrid Cooling Elite | 9.20 | $995 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nest Bedding Sparrow | 9.20 | $1,706 | Extra Soft, Medium, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Original Hybrid | 9.18 | $1,199 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Saatva RX | 9.16 | $2,945 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Ghostbed Flex | 9.15 | $996 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Sapira Chill | 9.11 | $1,727 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Oasis Chill | 9.07 | $1,343 | Soft, Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Dusk Luxe (2024) | 9.01 | $1,899 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Glacier Original | 8.95 | $799 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Brooklyn Bedding Signature Hybrid | 8.88 | $999 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Legend Chill | 8.88 | $2,239 | Medium | Hybrid | Read Review |
DLX Premier Hybrid | 8.87 | $1,600 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Zoma Hybrid | 8.81 | $974 | Medium | Hybrid | Read Review |
Lull Luxe Hybrid | 8.79 | $1,379 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Sunset | 8.78 | $1,099 | Soft | Hybrid | Read Review |
Silk & Snow Hybrid | 8.78 | $700 | Soft, Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Midnight | 8.76 | $1,099 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Nolah Original Hybrid | 8.76 | $1,137 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Plank Firm Luxe | 8.76 | $1,072 | Firm, Extra Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Twilight | 8.75 | $1,099 | Firm | Hybrid | Read Review |
Diamond Lagoon | 8.74 | $1,199 | Medium | Hybrid | Read Review |
Titan Plus | 8.71 | $874 | Firm | Hybrid | Read Review |
Tuft & Needle Mint Hybrid | 8.70 | $1,995 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Beautyrest Black | 8.69 | $3,499 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Natural Hybrid | 8.69 | $1,679 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Casper Dream Max | 8.68 | $2,495 | Soft | Hybrid | Read Review |
Nest Bedding Raven | 8.68 | $934 | Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Leesa Studio Chill | 8.66 | $959 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Casper Cooling Select Hybrid | 8.63 | $800 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Casper Dream | 8.63 | $1,495 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Serta iSeries Hybrid | 8.61 | $2,100 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Silk & Snow Plush Hybrid | 8.59 | $1,000 | Soft | Hybrid | Read Review |
Bear Pro Hybrid | 8.54 | $1,022 | Medium | Hybrid | Read Review |
Helix Dusk | 8.52 | $1,099 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Beautyrest Black Hybrid | 8.51 | $3,499 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Brentwood Home Oceano | 8.50 | $1,655 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Vaya Hybrid | 8.50 | $799 | Medium | Hybrid | Read Review |
Nectar Hybrid | 8.49 | $799 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Diamond Sage | 8.47 | $1,699 | Medium | Hybrid | Read Review |
Helix Moonlight | 8.47 | $1,099 | Extra Soft | Hybrid | Read Review |
Emma Hybrid Comfort | 8.42 | $769 | Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Diamond Tailor | 8.37 | $1,099 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Beautyrest Harmony Lux | 8.34 | $1,399 | Soft, Medium, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Origin Adapt Hybrid | 8.34 | $629 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Brooklyn Bedding Sedona | 8.32 | $1,799 | Medium | Hybrid | Read Review |
Stearns & Foster Lux Estate | 8.31 | $2,999 | Soft, Medium-Firm, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Helix Dawn | 8.30 | $1,099 | Firm | Hybrid | Read Review |
Beautyrest Pressure Smart Hybrid | 8.28 | $2,250 | Medium, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Dreamcloud | 8.27 | $665 | Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Dreamcloud Premier | 8.26 | $949 | Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
SweetNight Twilight | 8.25 | $370 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Ashley Sleep Align Gel Latex Hybrid | 8.22 | $1,800 | Soft | Hybrid | Read Review |
Ashley Ultra | 8.20 | $900 | Firm | Hybrid | Read Review |
Puffy Monarch | 8.10 | $3,299 | Medium | Hybrid | Read Review |
DLX Classic | 8.02 | $1,000 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Stearns & Foster Estate | 8.00 | $2,399 | Soft, Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Ashley Sleep Gruve Plush | 7.97 | $700 | Medium-Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
Kirkland Signature Lakeridge | 7.95 | $1,000 | Medium | Hybrid | Read Review |
Sealy Posturepedic Plus Hybrid | 7.88 | $1,799 | Soft, Medium, Slightly Firm | Hybrid | Read Review |
Dreamcloud Premier Rest | 7.78 | $1,299 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Siena Premier Hybrid | 7.56 | $499 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Kingsdown Insignia Cool Start | 7.53 | $1,249 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Zinus Hybrid | 7.37 | $229 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
Novilla Serenity | 7.33 | $359 | Medium-Firm | Hybrid | Read Review |
IKEA Valevag | 7.21 | $299 | Slightly Firm, Firm | Hybrid | Read Review |
